Angular (perfil L)
UNE-EN 10056
Angular (perfil L)
UNE-EN 10056 · S275JREl angular o perfil L de lados iguales es la pieza básica de bastidores, marcos, esquineras, apoyos y refuerzos en cerrajería y estructura ligera. Laminado en caliente en S275JR, disponible en negro y zincado.
Acabado
Servicios compatibles
- Corte a medida por sierra ver servicio
- Zincado y galvanizado ver servicio
- Taladrado CNC según plano ver servicio
- Transporte con camión grúa ver servicio
Medidas disponibles — según la selección de arriba
Mostrando
Angular (perfil L) Negro
Acabado
En stock
Bajo pedido
Negro · 14 medidas · 14 referencias · Espesor (mm)
| Lado (mm) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | En stock | |||||||||||
| 25 | En stock | |||||||||||
| 30 | En stock | |||||||||||
| 35 | En stock | |||||||||||
| 40 | En stock | |||||||||||
| 45 | En stock | |||||||||||
| 50 | En stock | |||||||||||
| 60 | En stock | |||||||||||
| 70 | En stock | |||||||||||
| 80 | En stock | |||||||||||
| 90 | En stock | |||||||||||
| 100 | En stock | |||||||||||
| 120 | En stock | |||||||||||
| 150 | En stock |
En stock
Bajo pedido
Zincado · 11 medidas · 11 referencias · Espesor (mm)
| Lado (mm) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | En stock | ||||||||
| 25 | En stock | ||||||||
| 30 | En stock | ||||||||
| 35 | En stock | ||||||||
| 40 | En stock | ||||||||
| 45 | En stock | ||||||||
| 50 | En stock | ||||||||
| 60 | En stock | ||||||||
| 70 | En stock | ||||||||
| 80 | En stock | ||||||||
| 100 | En stock |
Información orientativa. El stock y las medidas se actualizan constantemente: podemos suministrar otras medidas y espesores bajo consulta, y alguna referencia puede estar descatalogada. Confírmalo con nuestro equipo comercial en el 977 52 46 46.