Perfil U conformado en frío
Perfil U conformado en frío
El perfil U conformado en frío es ligero, preciso y económico: cercos de puertas y ventanas, guías de corredera, marcos, bastidores y correas ligeras. En decapado y galvanizado; las medidas indican ala, alma y espesor.
Acabado
Servicios compatibles
- Corte a medida por sierra ver servicio
- Corte láser de tubo y perfiles ver servicio
- Transporte con camión grúa ver servicio
Medidas disponibles — según la selección de arriba
Mostrando
Perfil U conformado en frío Decapado
Acabado
En stock
Bajo pedido
Decapado · 20 medidas · 30 referencias · Espesor (mm)
| Ala (mm) · Alma (mm) | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10 × 20 | Bajo pedido | |||
| 15 × 15 | En stock | |||
| 15 × 30 | Bajo pedido | |||
| 20 × 10 | En stock | |||
| 20 × 20 | En stock | Bajo pedido | ||
| 20 × 40 | En stock | |||
| 25 × 25 | En stock | |||
| 25 × 50 | En stock | En stock | ||
| 30 × 30 | En stock | |||
| 30 × 50 | En stock | |||
| 30 × 60 | En stock | |||
| 35 × 35 | Bajo pedido | |||
| 35 × 70 | En stock | Bajo pedido | ||
| 40 × 40 | En stock | |||
| 40 × 80 | En stock | En stock | ||
| 45 × 90 | En stock | Bajo pedido | ||
| 50 × 50 | En stock | |||
| 50 × 100 | En stock | En stock | ||
| 50 × 120 | En stock | En stock | ||
| 50 × 150 | En stock | En stock |
En stock
Bajo pedido
Galvanizado · 8 medidas · 10 referencias · Espesor (mm)
| Ala (mm) · Alma (mm) | 1,5 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 20 × 20 | En stock | ||
| 20 × 40 | En stock | En stock | |
| 30 × 50 | En stock | En stock | |
| 30 × 60 | En stock | ||
| 40 × 40 | En stock | ||
| 40 × 50 | Bajo pedido | ||
| 45 × 22 | En stock | ||
| 45 × 25 | En stock |
Información orientativa. El stock y las medidas se actualizan constantemente: podemos suministrar otras medidas y espesores bajo consulta, y alguna referencia puede estar descatalogada. Confírmalo con nuestro equipo comercial en el 977 52 46 46.